「“あったらいいな”をカタチにする」をスローガンに掲げ、新市場を創造する製品や新たな価値を付加した製品を提供する小林製薬株式会社(豊田賀一社長)が、2026年春の新商品&リニューアル品を発表した。過敏になった神経のたかぶりを抑え、脚のむずむず感による不眠を改善する「ムズナイト」や、食後血糖値とHbA1c値の両方を対策できる「サラシア 100 プレミアム」など全9品目を発売し、初年度売上目標13億円を目指す。

| カテゴリー | 製品画像 | 製品名 製品特徴 | 容量/メーカー希望 小売価格(税抜) | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 医薬品(1) | ![]() | ムズナイト(第2類医薬品) (販売名:ムズナイト) 過敏になった神経の高ぶりを鎮め、就寝時の足のむずむずした不快感を抑えてスムーズに眠れるようにする漢方薬。 | 15包/2,350円 | 4月8日 |
| 食品(2) | ![]() | サラシア100プレミアム(機能性表示食品) サラシア由来ネオコタラノールとナリンジンの独自処方。「食後血糖値」「HbA1c 値」対策におすすめのサプリメント。<サラシア由来ネオコタラノール・ナリンジンの研究報告>*1*2 | 120粒(20日分)/3,500円 | 4月1日 |
![]() | ナイトミン眠る力 ストレス対策サプリ(機能性表示食品) GABAが一時的なストレスを減らし、また睡眠の質(眠りの深さ)も高めることをサポート。 「ストレス」と「睡眠」対策におすすめの『ナイトミン眠る力』のラインナップ製品。 <GABAの研究報告>*1*3 | 15粒(15日分)/1,980円 | 4月1日 | |
| オーラル(2) | ![]() | ブレスケア 炭酸タブレット 脂っこい食事の後に噛むと、口内に広がる炭酸感と爽快感で洗ったような息リセットを実感できるタブレット型ブレスケア。 | 8粒/450円 | 4月8日 |
![]() | 美白スミガキ プレミアム 炭粒(清掃剤)とクレイ(清掃剤の)2種類の粒子が歯の細かな傷に蓄積した着色汚れを除去。 表面をなめらかにすることで着色汚れの付着を抑制し、艶やかで自然な白い歯にするハミガキ。 | 90g/800円 | 4月8日 | |
| スキンケア(1) | ![]() | 【リニューアル】 メンズケシミンクリーム(医薬部外品) メンズケシミン化粧水(医薬部外品) メンズケシミン乳液(医薬部外品) (販売名:メンズケシミンクリームca/メンズケシミン化粧水c/ メンズケシミン乳液c) 有効成分トラネキサム酸が深く届くディープデリバリー処方へリニューアル。 シミの原因となる炎症が起きやすい男性の肌を考えた成分で、メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐスキンケア製品。 | ・クリーム: 20g/1,200円・化粧水: 本体160mL/1,200円 つめ替140mL/1,000円・乳液: 本体110mL/1,200円 つめ替100mL/1,000円 | 3月頃 自然切替 |
| 洗浄剤(1) | ![]() | 液体ブルーレット除菌EX グリーンレーベル つけ替用 グリーンシトラス 再生ペット100%ボトルや洗浄・防汚成分の一部に植物由来の洗浄成分を使用した、水ぎわの黒ずみを出にくくする*5除菌EX*5のトイレボウルクリーナー。 *5すべての菌を除菌するわけではない。環境・汚れの程度で効果が異なる事がある | 67mL/オープン | 3月26日 |
| 芳香・消臭剤(3) | ![]() | 【リニューアル】 お部屋/トイレの消臭元 ワイド消臭フィルターのデコボコ加工による表面積アップと、消臭成分の改良により、全香調の消臭効果がパワーアップ。 シリーズ発売30周年の節目に実施する、大型リニューアル。 | トイレの消臭元: 400mL/456円お部屋の消臭元: 400mL/504円 | 3月5日 |
![]() | 消臭元ZEROスプレー 「ZERO式処方」を採用し、お部屋やトイレに漂う10大悪臭を無香料で瞬間消臭できるスプレー消臭剤。 | 280mL/オープン | 3月26日 | |
![]() | Sawaday香るstick ウッディ 素材を活かした上質なアロマティックウッディ調の香りで、ナチュラルに優しくお部屋を演出できるスティック芳香剤。 | 本体:70mL/オープン替え:70mL/オープン | 4月9日 | |
| 衛生雑貨品(1) | ![]() | サラサーティコットン100 布製おりものシート ふわふわな布製シートを採用し、まるでショーツのようなやさしい肌触りを実現した新感覚の布製おりものシート。 | 20枚/980円 | 4月2日 |
※発売日、パッケージデザイン、価格等は変更になる場合がございます。
【機能性表示食品について】
*1本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。/食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。/医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
*2本品にはサラシア由来ネオコタラノールとナリンジンが含まれます。サラシア由来ネオコタラノールには、食後血糖値が高めの方の糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇を抑える機能が報告されています。また、サラシア由来ネオコタラノールとナリンジンには、BMIが高めの健康な方の、健常域で高めのHbA1c値(血糖コントロールの指標)の低下をサポートする機能が報告されています。
*3本品にはγ-アミノ酪酸(GABA)が含まれます。γ-アミノ酪酸(GABA)には、デスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能、睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能が報告されています。